Прайс-лист на услуги по ремонту планшетов МСИ
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт разъема питания | 60 | 800 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Замена системной платы | 60 | 1300 |
Разбор | 45 | 600 |
Замена держателя сим | 60 | 800 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Замена модуля вибро | 30 | 500 |
Замена корпуса | 60 | 900 |
Замена экрана | 60 | 900 |
Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
Замена модуля HDMI | 45 | 600 |
Замена АКБ | 15 | 500 |
Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Замена кнопки включения | 45 | 800 |
Ремонт платы GPS | 45 | 700 |
Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
Замена разъема USB | 45 | 600 |
Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Полная чистка | 60 | 1100 |
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Прейскурант цен на услуги по ремонту ноутбуков MSI
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена памяти ОЗУ | 15 | 300 |
Ремонт северного моста платы | 120 | 2000 |
Ремонт разъема USB | 45 | 800 |
Замена HDD | 15 | 400 |
Полная разборка | 60 | 900 |
Ремонт HDMI | 45 | 900 |
Установка драйвера | 45 | 700 |
Замена матрицы экрана | 60 | 900 |
Замена мультиконтроллера платы | 90 | 1800 |
Замена материнской платы | 90 | 1400 |
Замена кулера | 45 | 900 |
Чистка | 60 | 1400 |
Замена ЗУ | 15 | 100 |
Замена АКБ | 15 | 100 |
Перепрошивка BIOS | 45 | 800 |
Настройка ОС Windows | 60 | 1200 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Ремонт тачпада | 45 | 800 |
Ремонт звуковой карты | 45 | 800 |
Комплексная диагностика | 15 | 0 |
Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
Замена разъема питания | 30 | 500 |
Ремонт шлейфа матрицы | 60 | 1100 |
Перепайка видеочипа | 120 | 2200 |
Ремонт южного моста | 120 | 2100 |
Замена кнопок клавиатуры | 30 | 700 |
Ремонт вебкамеры | 45 | 900 |
Замена микрофона | 45 | 900 |
Цены на услуги по ремонту моноблоков MSI
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена матрицы | 45-60 | 800 |
Замена матрицы с тачскрином | 60-90 | 1200 |
Замена разъема зарядного устройства | 30-40 | 1400 |
Замена разъема HDMI, аудио, USB | 30-45 | 1500 |
Чистка от пыли (замена термопасты, смазка кулера) | 30-60 | 1400 |
Чистка материнской платы от жидкости | 60-120 | 1200 |
Замена разъема на материнской плате | 30-40 | 800 |
Замена процессора с заменой термопасты | 60 | 800 |
Замена чипа BGA (видеочип, южный мост, северный мост) | 120-180 | 2600 |
Замена материнской платы | 60-180 | 1200 |
Замена Wi Fi | 30 | 300 |
Замена жесткого диска | 30 | 300 |
Замена оперативной памяти | 15 | 150 |
Замена петель | 60-120 | 1250 |
Замена батареи Bios | 30 | 450 |
Замена стекла | 60-120 | 1250 |
Восстановление контактов BGA, разъемов, портов (за 1 шт.) | 30-60 | 400 |
Ремонт цепи питания | 120-180 | 2700 |
Ремонт корпуса | 60-120 | 1200 |
Настройка ПО | от 30 | от 800 |
Цены на услуги по ремонту материнских плат MSI
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена компонентов BGA | 1200 | |
Пайка / перепайка чипов | 1200 | |
Ремонт и замена северного моста | 1200 | |
Ремонт или замена южного моста | 1200 | |
Замена всех видов разъемов VGA, HDMI, USB и пр | 500 | |
Ремонт системы питания, управления, контроля температуры | 500 | |
Замена и улучшение системы охлаждения | 500 | |
Замена интегрированных контроллеров | 500 | |
Замена неисправных конденсаторов, преобразователей | 700 | |
Замена интегрированного процессора | 1400 |
Спросите Russia Expert
Получите консультацию специалистов Russia Expert по вопросам ремонта и обслуживания техники.